Surrealista
Junio 28, 2010 11:28 am opiniones de 'enteradillos'
Si a cualquiera se le pregunta qué le parece una penalización en Automovilismo que deja al infractor en la misma posición en la que estaba antes, causado además por la tardanza en dar esa penalización por parte de la dirección de carrera, lo primero que la persona preguntada le dirá es si eso era una penalización. El problema es que o hay sanción ejemplar, o no se va a cortar de raiz comportamientos irregulares si el resultado de la penalización es nulo. La verdad es que es curiosa la habilidad de Hamilton por meterse en acciones irregulares y salir favorecido o indenne de ellas. Ahora fué el adelantamiento del coche de seguridad, ¿qué será mañana?. No merece mucho comentario una carrera que sufrió un cambio drástico debido a ese accidente de Mark Webber, muy fuerte, y que nos alegramos de que no pasase nada. Incluso a Pedro de la Rosa le quitaron el punto que habÃa conseguido. En fin, mejor pasar página y a pensar en la siguiente carrera. Os dejamos con la galerÃa y las chicas de Red Bull. Lo mejor de la carrera.
| Resultados del Gran Premio de Europa 2010 | |||||||
| Nota - Button, Barrichello, Kubica, Sutil, Buemi, De la Rosa, Petrov, Liuzzi y Hulkenberg tuvieron cinco segundos añadidos a sus tiempos de carrera por acelerar bajo condiciones de coche de seguridad. A Glock se le añadieron 20 segundos por ignorar las banderas azules. | |||||||
| Pos./ Retirado |
Nº | Piloto | EscuderÃa | Vueltas | Tiempo /Causa de retirada |
Parrilla | Pts. |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 57 | 1:40:29.571 | 1 | 25 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +5.0 sg. | 3 | 18 |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 57 | +12.6 sg. | 7 | 15 |
| 4 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 57 | +25.6 sg. | 9 | 12 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 57 | +27.1 sg. | 6 | 10 |
| 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +30.1 sg. | 13 | 8 |
| 7 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 57 | +30.9 sg. | 18 | 6 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +32.8 sg. | 4 | 4 |
| 9 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 57 | +36.2 sg. | 11 | 2 |
| 10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 57 | +44.3 sg. | 12 | 1 |
| 11 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | +46.6 sg. | 5 | |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 57 | +47.4 sg. | 16 | |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 57 | +48.2 sg. | 17 | |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 57 | +48.2 sg. | 10 | |
| 15 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 57 | +48.8 sg. | 15 | |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 57 | +50.8 sg. | 14 | |
| 17 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 56 | +1 vuelta | 21 | |
| 18 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 55 | +2 vueltas | 23 | |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 55 | +2 vueltas | 22 | |
| 20 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 55 | +2 vueltas | 24 | |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 53 | +4 vueltas | 19 | |
| Ret. | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 49 | Tubo de escape | 8 | |
| Ret. | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 8 | Daño de accidente | 20 | |
| Ret. | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 8 | Accidente | 2 | |













Raúl :
Fecha: 5 Julio 2010 @ 0:10
La dirección de carrera OTRA VEZ favoreciendo al la misma mierda de siempre.
Los hijos de P… de siempre merecen que les hagan un campeonato paralelo a la Fórmula 1.