La vida sigue igual, o peor
Junio 8, 2009 10:57 am opiniones de 'enteradillos'Si hace aproximadamente un año desde este blog felicitábamos al equipo Renault por haber mejorado el coche de forma importante, ahora hay que darles desde aquà un tirón de orejas porque el coche no sólo no mejora, sino que se está quedando incluso por detrás de otros competidores que le están adelantando. Las nuevas introducciones no sirven para nada y la verdad es que se están dando palos de ciego. No sabemos si sirve de consuelo decir que hay equipos, los cuales en teorÃa este año eran favoritos, que están igual o peor que Renault, y si no que se lo pregunten al vigente Campeón del Mundo Lewis Hamilton. Si a eso le sumamos que a Alonso le perjudicó la carga más ligera de combustible que llevaba, puesto que se vio inmerso en tráfico intenso, la posición 10 es lo que hay. Hizo lo que pudo.
Button sigue ganando carreras, pero esta vez se lo pusieron más fácil de lo habitual. Un error de Vettel en la primera vuelta hizo que se pusiera el primero y, a partir de ahÃ, nadie le hizo sombra. Ni que decir tiene que el Campeonato de Pilotos está decidido, aunque hasta que matemáticamente no lo sea todavÃa puede pasar algo extraño, pero solo una auténtica catástrofe puede quitárselo. Barrichello tuvo otra serie de “pequeños” problemas que hizo que arriesgase en demasÃa y se tuviera que retirar. Red Bull hizo una gran carrera, con Webber y Vettel segundo y tercero respectivamente, pero a Vettel tardará en pasársele ese amargo sabor de boca debido a su salida en la primera vuelta en el giro 10, que hizo que perdiese la primera plaza. También estará pensando qué hubiera pasado si el equipo hubiera modificado la estrategia de tres paradas a dos.
Ferrari volvió a defraudar. Esa competitividad que habÃan mostrado en Mónaco y Barcelona se diluyó en TurquÃa, y, aunque Massa consiguió puntos, se esperaba mucho más de la marca del “Cavallino Rampante”.
| Resultados Gran Premio de TurquÃa 2009 | |||||||
| Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/ Retirado |
Salida | Pts. |
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 58 | 1:26:24.848 | 2 | 10 |
| 2 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 58 | +6.7 sg. | 4 | 8 |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 58 | +7.4 sg. | 1 | 6 |
| 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | +27.8 sg. | 5 | 5 |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 58 | +31.5 sg. | 9 | 4 |
| 6 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +39.9 sg. | 7 | 3 |
| 7 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 58 | +46.2 sg. | 10 | 2 |
| 8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 58 | +46.9 sg. | 13 | 1 |
| 9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | +50.2 sg. | 6 | |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +62.4 sg. | 8 | |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +64.3 sg. | 11 | |
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 58 | +66.3 sg. | 12 | |
| 13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 58 | +80.4 sg. | 16 | |
| 14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 57 | +1 Vuelta | 14 | |
| 15 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 57 | +1 Vuelta | 18 | |
| 16 | 8 | Nelson Piquet JR. | Renault | 57 | +1 Vuelta | 17 | |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 57 | +1 Vuelta | 15 | |
| 18 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 57 | +1 Vuelta | 20 | |
| Ret. | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 47 | Caja de cambios | 3 | |
| Ret. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 4 | Frenos | 19 | |
Fidel C. Garbajosa





Fotos Gran Premio de TurquÃa






