Gran Premio de Singapur: más de lo mismo
Septiembre 26, 2011 3:49 pm opiniones de 'enteradillos'
El Gran Premio de Singapur no tuvo mucha historia, o mejor dicho, no se salió mucho del guión que llevamos toda la temporada: Vettel volvió a ganar en una carrera perfecta, y va camino de romper records en cuanto a poles y carreras ganadas, aunque hay que decir que al final sà que tuvo más dificultades de las previstas, pasando Jenson Button, de nuevo en una gran carrera, segundo a sólo 1.7 sg. del alemán. Carrera extraña en algunas partes de la misma, con ese hundimiento de los neumáticos super blandos que Fernando Alonso tuvo que sufrir el primero y entrar a boxes a poner los blandos. No pensábamos, la verdad, que tuviera el Ferrari hiciera un desgaste tan brutal en los super blandos, ya que fue el único de los cuatro primeros que no volvió a ponerlos, y también esperábamos que su coche fuera más competitivo. Aunque Ferrari se queja de que Jaime Alguersuari pudo taponar a Fernando Alonso, tampoco creemos que si le hubiera dejado pasar el resultado hubiera sido muy distinto ya que Alonso no hubiera podido aguantar a Webber hasta el final, perjudicado el asturiano por la salida del Coche de Seguridad debido al accidente de Michael Schumacher. En resumidas cuentas, la posición de Fernando Alonso en la clasificación final es la que le correspondÃa, incluso Hamilton podrÃa haber quedado por delante de él si no hubiera sido por la mala suerte en clasificación, ya que se quedó sin un juego de neumáticos super blandos por un pinchazo, y por su error que le costó a Massa tener que entrar a cambiar la rueda. Va algo revolucionado el inglés en su exceso de celo y deberÃa enfriarse o la lucha por el Subcampeonato se quedará a tres en vez de a cuatro. Ojo a cómo está el Subcampenato porque la cosa está apretada en la clasificación de pilotos.
| RESULTADOS GRAN PREMIO DE SINGAPUR | |||||||
| Pos./ Retirado |
Nº | Piloto | EscuderÃa | Vueltas | Tiempo/ Causa de retirada |
Parrilla | Pts. |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 61 | 1:59:06.757 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 61 | +1.7 sg. | 3 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 61 | +29.2 sg. | 2 | 15 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 61 | +55.4 sg. | 5 | 12 |
| 5 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 61 | +67.7 sg. | 4 | 10 |
| 6 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 61 | +111.067 sg. | 10 | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +1 vuelta | 7 | 6 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | +1 vuelta | 9 | 4 |
| 9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +1 vuelta | 6 | 2 |
| 10 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 60 | +1 vuelta | 11 | 1 |
| 11 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 60 | +1 vuelta | 13 | |
| 12 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 60 | +1 vuelta | 14 | |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 60 | +1 vuelta | 12 | |
| 14 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 59 | +2 vueltas | 17 | |
| 15 | 9 | Bruno Senna | Renault | 59 | +2 vueltas | 15 | |
| 16 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 59 | +2 vueltas | 19 | |
| 17 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 59 | +2 vueltas | 18 | |
| 18 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 59 | +2 vueltas | 22 | |
| 19 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 57 | +4 vueltas | 23 | |
| 20 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 57 | +4 vueltas | 24 | |
| 21 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | Accidente | 16 | |
| Ret. | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 47 | Caja de cambios | 20 | |
| Ret. | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 28 | Accidente | 8 | |
| Ret. | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 9 | Daño de accidente | 21 | |












