Gran Premio de Japón: Vettel Campeón del Mundo
Octubre 10, 2011 12:02 pm opiniones de 'enteradillos'
Sebastian Vettel se proclamó Campeón del Mundo en el Gran Premio de Japón con más dificultades de las previstas debido a la alta degradación de los neumáticos, factor clave de la carrera, aunque consiguió subir al podio y estuvo luchando con Fernando Alonso por la segunda posición con los neumáticos medios que pusieron ambos en el ultimo cambio. Todos los cinco primeros fueron a tres paradas y todos sufrieron con los neumáticos, sobre todo Hamilton, que se vio obligado a entrar el primero en la vuelta 8 debido a un pinchazo en el neumático derecho de atrás y que comprometió la carrera del inglés. Alonso hizo una gran carrera aprovechando esa capacidad que tiene el Ferrari (y el piloto) para cuidar los neumáticos. Con una estrategia perfecta por parte de la escuderÃa, esta vez sÃ, se ha sacado petróleo de una carrera que no prometÃa ser muy feliz para los intereses de Ferrari. Incluso se permitió en las últimas vueltas atacar a Button. Gran carrera de Alonso, que sigue aspirando a la segunda plaza del Campeonato, y, aunque a los pilotos les guste más ganar una carrera, desde nuestro punto de vista en la situación actual de Fernando le damos más valor a ganar un Subcampeonanto, a pesar de lo que digan de ser el primer perdedor, ya que para ganar un Subcampenato el piloto ha de estar al máximo nivel durante las carreras que le quedan, y ganar una carrera se puede ganar con suerte puntual. Un subcampeonato es más difÃcil ganarlo con suerte, sino con trabajo bien hecho ya que, como dice Fernando Alonso y estamos de acuerdo con eso, la suerte tiende a repartirse a lo largo de las carreras.
Volvamos a la carrera: Button hizo otra actuación marca de la casa. Perjudicado en la salida por Vettel, que le cerró el paso e hizo que Hamilton le adelantara, el pinchazo de éste hizo que volviera a recuperarla. Su fino pilotaje cuidando los neumáticos hizo el resto: cogió a Vettel en la segunda parada en boxes y tuvo que frenar el ritmo al final ya que se quedaba seco de gasolina. Carrera y temporada sensacional del inglés, que, junto con Fernando Alonso y Vettel también, está a un grandÃsimo nivel, aunque éste último no ha tenido las dificultades de los otros dos debido a esa superioridad en el coche que lleva. Por cierto: sólo un abandono, el de Buemi, lo cual es noticia. Ni Jaime Alguersuari ni los HRT tuvieron su dÃa .
| RESULTADOS GRAN PREMIO DE JAPÓN 2011 | |||||||
| Pos./ Retirado |
Nº | Piloto | EscuderÃa | Vueltas | Tiempo/ Causa de retirada |
Parrilla | Pts. |
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | 1:30:53.427 | 2 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +1.1 sg. | 5 | 18 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 53 | +2.0 sg. | 1 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 53 | +8.0 sg. | 6 | 12 |
| 5 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +24.2 sg. | 3 | 10 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +27.1 sg. | 8 | 8 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +28.2 sg. | 4 | 6 |
| 8 | 17 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 53 | +39.3 sg. | 17 | 4 |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 53 | +42.6 sg. | 10 | 2 |
| 10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +44.3 sg. | 23 | 1 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 53 | +54.4 sg. | 11 | |
| 12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 53 | +62.3 sg. | 12 | |
| 13 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 53 | +63.7 sg. | 7 | |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 53 | +64.1 sg. | 14 | |
| 15 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 53 | +66.6 sg. | 16 | |
| 16 | 9 | Bruno Senna | Renault | 53 | +72.6 sg. | 9 | |
| 17 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 53 | +74.1 sg. | 13 | |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 53 | +87.8 sg. | 18 | |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 53 | +96.1 sg. | 19 | |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 51 | +2 vueltas | 21 | |
| 21 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 51 | +2 vueltas | 20 | |
| 22 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 51 | +2 vueltas | 22 | |
| 23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 50 | +3 vueltas | 24 | |
| Ret. | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 11 | Rueda salida | 15 | |
| Nota - Kobayashi pasó de la décima posición en parrilla hasta la séptima. A pesar de que, como Schumacher, Senna y Petrov, no consiguió hacer un tiempo en la Q3, comenzó una vuelta de calificación y fue, por lo tanto, posicionado delante de los otros tres en la parrilla de salida. | |||||||
Fidel C. Garbajosa












