Gran Premio de Corea: impresionante Alguersuari
Octubre 17, 2011 11:28 am opiniones de 'enteradillos'
Este lunes, después del Gran Premio de Corea, hay que hablar de la escuderÃa Toro Rosso con Jaime Alguersuari y Sebastien Buemi séptimo y noveno respectivamente. Alguersuari hizo una de las mejores carreras de su carrera, valga la redundancia, en la Fórmula 1. Si en Italia, donde repitió esa séptima plaza, dijimos que le habÃa favorecido la suerte cuando varios de sus rivales se eliminaron de la carrera en el choque múltiple del principio, aquà es de reconocer que se lo ha ganado con méritos propios, permitiéndose adelantar a Rossberg hacia el final de la carrera, y un gran coche conseguido, cosa extraña, cuando sólo quedan tres carreras para finalizar el Campeonato, donde lo más normal es que no haya grandes diferencias en los coches respecto a lo que ha habido en la temporada, pero asà es la Fórmula 1, con situaciones que no se entienden muy bien. Veremos si esto ha sido un caso puntual o se repetirá en India.
Fernando Alonso hizo lo que pudo, y lo hizo muy bien, pero el coche esta vez no estaba para muchas alegrÃas. El podio se antojaba imposible y, aunque quizá fue perjudicado en algunas situaciones de carrera, tampoco estaba la cosa para mucho mas. Adelantó a su compañero de equipo, que no es poco, y acabó quinto. No habÃa para más.
Carrera que no tuvo mucha historia, lo que no quiere decir que fuera aburrida. Red Bull consiguió el Campeonato de Constructores, cosa que se sabÃa iba a pasar tarde o temprano, más temprado que tarde, Vettel ganó en una buena carrera en solitario otra vez, Hamilton se reivindicó en un gran fin de semana, aunque esperábamos que le pusiera las cosas más difÃciles a Vettel, y poco más. Decir que la lucha por el Subcampeonato entre Alonso, Button, Webber y Hamilton sigue ahÃ, la lucha por la séptima plaza del Campeonato de Constructores entre Sauber y Force India, con Toro Rosso persiguiéndolos, sigue ahÃ, y que Alguersuari ha subido una posición a decimo tercero en la clasificación de pilotos, cosa que ya tiene mucho mérito y por lo que felicitamos a la escuderÃa Toro Rosso. No sabemos si con este coche que tiene, y a falta de dos carreras, podrÃa aspirar a ser décimo primero de la clasificación de pilotos, adelantando a Sutil y Kovayashi, a 6 y 5 puntos respectivamente del catalán, pero si lo consiguiera serÃa espectacular. Veremos qué pasa en India.
| Resultados Gran Premio de Corea 2011 | |||||||
| Pos. Retirado. |
Nº | Piloto | EscuderÃa | Vueltas | Tiempo/ Causa de retirada |
Parrilla | Pts |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 55 | 1:38:01.994 | 2 | 25 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | +12.0 sg. | 1 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 55 | +12.4 sg. | 4 | 15 |
| 4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +14.6 sg. | 3 | 12 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +15.6 sg. | 6 | 10 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +25.1 sg. | 5 | 8 |
| 7 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 55 | +49.5 sg. | 11 | 6 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +54.0 sg. | 7 | 4 |
| 9 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 55 | +62.7 sg. | 13 | 2 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +68.6 sg. | 9 | 1 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +71.2 sg. | 10 | |
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 55 | +93.0 sg. | 18 | |
| 13 | 9 | Bruno Senna | Renault | 54 | +1 Vuelta | 15 | |
| 14 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 54 | +1 Vuelta | 19 | |
| 15 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 54 | +1 Vuelta | 14 | |
| 16 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 54 | +1 Vuelta | 17 | |
| 17 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 54 | +1 Vuelta | 20 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 54 | +1 Vuelta | 21 | |
| 19 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 54 | +1 Vuelta | 24 | |
| 20 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 54 | +1 Vuelta | 22 | |
| 21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 52 | +3 Vueltas | 23 | |
| Ret. | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 30 | Motor | 16 | |
| Ret. | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 16 | Accidente | 8 | |
| Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 15 | Accidente | 12 | |












