De vuelta a lo que se espera
Junio 14, 2010 10:46 am opiniones de 'enteradillos'
El Gran Premio de Canadá sirvió para demostrar que Fernando Alonso está donde se espera que esté, y es luchando por el podio. Aunque el Bicampeón español subió con la carra algo “larga” debido a que fue molestado por el tráfico en la carrera, y podrÃa haber subido algún o algunos peldaños más, son lances de carrera y contra la suerte no se puede luchar. Pero lo importante es que el coche está ahà y vamos a ver las actualizaciones que se traerán a Valencia, porque se necesita un pequeño paso adelante.
|
|
Carrera redonda para McLaren: doblete y pole, con Hamilton como figura estelar (hasta empujó el coche al final de la clasificación debido a que se quedaba sin combustible). Carrera tensa en la que nadie de los de arriba se pudo relajar ni un instante. Con un ojo puesto en los neumáticos para controlar su degradación y evitar paradas innecesarias, todos los de arriba lucharon contra el tráfico del medio, saliendo mejor parados unos que otros. Entre los que mejor parados quedaron los McLaren y entre los peor los Red Bull, más Vettel que Webber, que con su penalización de cinco puestos para este último en la salida por cambiar la caja de cambios subió dos puestos al final, con Alonso quedando como salió en parrilla.
Jaime Alguersuari no tuvo suerte, aunque el catalán se quejó de la estrategia de neumáticos usada con él por parte del equipo, y con razón, ya que Buemi hizo la mejor carrera de la temporada acabando séptimo. Al menos Jaime terminó la carrera, cosa que Pedro de la Rosa no puede decir. En HRT Chandhok acabó pero Senna se tuvo que retirar.
Kubica vuelve a la regularidad junto con Rossber, y los Force India vuelven a estar muy bien, consiguiendo puntos ambos coches.
Resultados del Gran Premio de Canadá 2010
| Pos./ Retirado |
Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/ Causa de retirada |
Parrilla | Pts, |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | 1:33:53.456 | 1 | 25 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | +2.2 sg. | 4 | 18 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +9.2 sg. | 3 | 15 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 70 | +37.8 sg. | 2 | 12 |
| 5 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 70 | +39.2 sg. | 7 | 10 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 70 | +56.0 sg. | 10 | 8 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 70 | +57.3 sg. | 8 | 6 |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 69 | +1 vuelta | 15 | 4 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 69 | +1 vuelta | 5 | 2 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 69 | +1 vuelta | 9 | 1 |
| 11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 69 | +1 vuelta | 13 | |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 69 | +1 vuelta | 16 | |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 69 | +1 vuelta | 12 | |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 69 | +1 vuelta | 11 | |
| 15 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | +1 vuelta | 6 | |
| 16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 68 | +2 vueltas | 19 | |
| 17 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 68 | +2 vueltas | 14 | |
| 18 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 66 | +4 vueltas | 24 | |
| 19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 65 | +5 vueltas | 23 | |
| Ret. | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 50 | Dirección | 21 | |
| Ret. | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 42 | Frenos | 20 | |
| Ret. | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 30 | Motor | 17 | |
| Ret. | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 13 | Caja de cambios | 22 | |
| Ret. | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1 | Colisión | 18 |













