Gran Premio de Bélgica: el tiempo y los neumáticos decidieron
30 Agosto 2010 opiniones de 'enteradillos' Sin comentarios
No será recordado el Gran Premio de Bélgica del 2010 por los aficionados españoles, ni muchísimo menos. No todo está perdido para Alonso, pero este resultado hace que la próxima carrera sea decisiva si se quiere aspirar al Campeonato. No tuvo un fin de semana bueno: décimo en la clasificación, se perdió en la locura de la lluvia, pisando un piano de Les Combes que hizo que chocase y tuviera que retirarse. Alguersuari estuvo bien, de hecho logró un punto que, posteriormente, se le fue al ser penalizado con 20 segundos por los comisarios debido a que estos juzgaron que, en el adelantamiento a Liuzzi, había cortado la chicane. Jarro de agua fría para el catalán, que estaba muy contento. De la Rosa hizo una buena carrera pero, saliendo desde tan atrás, era complicado entrar en puntos, aunque a lo mejor estaríamos diciendo que los habría conseguido si no se hubiera salido en Rivage, hacia el final de la carrera, pero qué se le va a hacer… Sabor amargo, como Alguersuari: rozó los puntos pero no los consiguió.
Carrera tensa la de Spa, debido a que el tiempo fue la pesadilla de todas las escuderías y pilotos. El llevar los neumáticos adecuados en el momento adecuado hizo que la carrera fuera una especie de lotería, saliendo el mejor parado Hamilton que se subió a lo más alto del podio. Sólida carrera del inglés, que mantuvo el liderato prácticamente toda la carrera, e incluso tuvo algo de suerte ya que, saliéndose de la pista, pasó a dos dedos del muro en Rivage en la vuelta 35. Si llega a chocar podríamos estar hablando de desastre para McLaren, pero no chocó y vuelve a presentar su candidatura al Campeonato.
Los dos siguientes del podio, Webber y Kubica respectivamente, fueron a conservar lo que obtuvieron de la salida. Mala salida del primero, con problemas con el embrague, que hizo que acabara séptimo y tuviera que remontar hasta esa segunda posición, ayudado involuntariamente por su compañero de equipo Vettel que se llevó a Button por delante. Renault ha sido la que mejor salió de Spa, con Kubica tercero y Petrov noveno. El conducto F funcionó perfectamente. MercedesGP también puede darse por satisfecha con la posición 6 y 7 de Rosberg y Schumacher, así como Force India, con Sutil quinto y Liuzzi décimo.
| Posición/ Retirado |
Nº | Piloto | Escudería | Vueltas | Tiempo/ Causa de retirada |
Parrilla de salida | Pts. |
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 44 | 1:29:04.268 | 2 | 25 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 44 | +1.5 sg. | 1 | 18 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 44 | +3.4 sg. | 3 | 15 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | +8.2 sg. | 6 | 12 |
| 5 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 44 | +9.0 sg. | 8 | 10 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 44 | +12.3 sg. | 14 | 8 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 44 | +15.5 sg. | 21 | 6 |
| 8 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 44 | +16.6 sg. | 17 | 4 |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 44 | +23.8 sg. | 23 | 2 |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 44 | +34.8 sg. | 12 | 1 |
| 11 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 44 | +36.0 sg. | 24 | |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 44 | +39.8 sg. | 16 | |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 44 | +49.4 sg. | 11 | |
| 14 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 43 | +1 vuelta | 9 | |
| 15 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 43 | +1 vuelta | 4 | |
| 16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 43 | +1 vuelta | 13 | |
| 17 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 43 | +1 vuelta | 22 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 43 | +1 vuelta | 20 | |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 43 | +1 vuelta | 15 | |
| 20 | 20 | Sakon Yamamoto | 42 | +2 vueltas | 19 | ||
| Ret. | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 37 | Accidente | 10 | |
| Ret. | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 15 | Accidente | 5 | |
| Ret. | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 5 | Suspensión | 18 | |
| Ret. | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 0 | Accidente | 7 |













