Por fin llegó el podio..
28 Septiembre 2009 opiniones de 'enteradillos' Sin comentarios
Fotos Gran Premio de Singapur 2009
Pues sÃ, amig@s, por fin llegó el tan esperado podio, un tercer puesto, después de tantas carreras en las que la mala suerte habÃa surgido como el enemigo a batir. En ésta fue todo relativamente bien y Alonso se volvió a subir al podio, algo que los aficionados españoles esperaban desde hace tiempo. Además, Renault necesitaba un resultado como éste, después de todo lo que ha habido respecto al equipo todos estos dÃas.
Carrera dura la de Singapur, donde el coche sufrió una prueba exigente de fiabilidad, sobre todo en las pastillas de los frenos. No apareció la lluvia, asà que no sabemos lo que puede pasar en este circuito con lluvia. Hamilton estuvo perfecto y dominó la carrera de principio a fin, incluso con la salida del coche de seguridad. Ningún pero que poner a su segunda victoria. Glock se coló en esa segunda posición, después del error de Rosberg en su salida de la pit lane a pista, pisando la lÃnea de separación, que le costó un paso por la pista de boxes (drive-through) y que mandó al traste un posible podio que tenÃa en la palma de la mano. Los BrawnGP de Button y Barrichelo cumplieron con esa quinta y sexta posición respectivamente, aunque no les fue fácil, con problemas Button en sus frenos y Barrichello en su segunda parada en boxes. Vettel estuvo luchando por el podio, pero al final no pudo ser por problemas de fiabilidad en el coche y por una entrada en boxes no muy ortodoxa. Al final quedó cuarto y sigue presionando a Barrichelo en el Campeonato de Pilotos. Ferrari defraudó, con ambos coches muy detrás todo el fin de semana. Y, por último, Jaime Alguersuari tuvo problemas de fiabilidad todo el fin de semana, que hizo que tuviera que retirarse prematuramente. No tiene suerte el español.
Fidel C. Garbajosa
Fotos Gran Premio de Singapur 2009
| Resultados Gran Premio de Singapur 2009 | |||||||
| Posición./ retirado |
Nº. | Piloto | EscuderÃa | Vueltas | Tiempo/ Causa de Retirada |
Parrilla | Puntos |
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 61 | 1:56:06.337 | 1 | 10 |
| 2 | 10 | Timo Glock | Toyota | 61 | +9.6 sg. | 6 | 8 |
| 3 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 61 | +16.6 sg. | 5 | 6 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 61 | +20.2 sg. | 2 | 5 |
| 5 | 22 | Jenson Button | BrawnGP-Mercedes | 61 | +30.0 sg. | 11 | 4 |
| 6 | 23 | Rubens Barrichello | BrawnGP-Mercedes | 61 | +31.8 seg. | 9 | 3 |
| 7 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 61 | +36.1 seg. | 8 | 2 |
| 8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 61 | +55.0 sg. | 7 | 1 |
| 9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 61 | +56.0 sg. | 10 | |
| 10 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 61 | +58.8 sg. | 12 | |
| 11 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 61 | +59.7 sg. | 3 | |
| 12 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 61 | +73.0 sg. | 14 | |
| 13 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari> | 61 | +79.8 sg. | 17 | |
| 14 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 61 | +93.5 sg. | 19 | |
| Ret | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 47 | Frenos | 16 | |
| Ret | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 47 | Caja de cambios | 13 | |
| Ret | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 45 | Frenos | 4 | |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 23 | Accidente | 15 | |
| Ret | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 19 | Accidente | 20 | |
| Ret | 8 | Romain Grosjean | Renault | 3 | Frenos | 18 | |












