Más de lo mismo…
25 Mayo 2009 opiniones de 'enteradillos' Sin comentariosEl Gran Premio de Mónaco mostró más de lo mismo: Alonso hizo lo que pudo en un coche que, aunque mejora según los responsables de ingenierÃa del equipo ING Renault F1, no es suficiente para poder estar luchando por el podio ya que evidentemente los demás tampoco se duermen en los laureles. Quedó séptimo por el abandono de Vettel y Kovalainen. Habrá que seguir esperando ese paso adelante con el que se pueda luchar por el podio.
Ya puede ser en un Circuito rápido o lento, BrawnGP sigue intratable y demostró que tienen el doblete de Pilotos y de Constructores al alcance de la mano, si no en la mano.
Ferrari confirma su ascensión con el primer podio de la escuderÃa en 2009. Veremos a ver qué pueden hacer, pero se nos antoja que, tanto Ferrari como las demás escuderÃas, intentarán ganar las carreras que puedan de cara a salvar los muebles esta temporada y tratar de centrarse en la siguiente, aunque con las incógnitas que hay en la FIA en cuanto a reglas, lÃmites de presupuestos, cambios en el reglamento e incorporaciones de nuevas escuderÃas, nos preguntamos si merece la pena centrarse en una temporada, la que viene, donde nadie sabe qué va a pasar. Esta temporada está siendo de transición debido a la cantidad de cosas que han pasado en el panorama económico. Cuando las aguas han bajado tan turbulentamente, que nadie espere una temporada normal. Esperemos que las aguas se tranquilicen y la que viene sea mas normal, porque esto ha sido de locura, y lo que está claro es que influye en el deporte, y no para bien.
| Resultados Gran Premio de Mónaco 2009 | |||||||
| Pos. | Nº | Piloto | EscuderÃa | Vueltas | Tiempo/ Retirado |
Parrilla | Pts. |
| 1 | 22 | Jenson Button | BrawnGP | 78 | 1:40:44.282 | 1 | 10 |
| 2 | 23 | Rubens Barrichello | BrawnGP | 78 | +7.6 sg. | 3 | 8 |
| 3 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 78 | +13.4 sg. | 2 | 6 |
| 4 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 78 | +15.1 sg. | 5 | 5 |
| 5 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 78 | +15.7 sg. | 8 | 4 |
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 78 | +33.5 sg. | 6 | 3 |
| 7 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 78 | +37.8 sg. | 9 | 2 |
| 8 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 78 | +63.1 sg. | 14 | 1 |
| 9 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 78 | +65.0 sg. | 13 | |
| 10 | 10 | Timo Glock | Toyota | 77 | +1 vuelta | 19 | |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 77 | +1 vuelta | 16 | |
| 12 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 77 | +1 vuelta | 20 | |
| 13 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 77 | +1 vuelta | 18 | |
| 14 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 77 | +1 vuelta | 15 | |
| 15 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 76 | +2 vueltas | 10 | |
| Ret. | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 51 | Accidente | 7 | |
| Ret. | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 28 | Fallo en frenos | 17 | |
| Ret. | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 15 | Accidente | 4 | |
| Ret. | 8 | Nelson Piquet JR. | Renault | 10 | Accidente | 12 | |
| Ret. | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 10 | Accidente | 11 | |
Fidel C. Garbajosa





Fotos Gran Premio de Mónaco






