Las ventas de turismos a particulares crecen el 18,6% en la primera semana de julio
Fuente: EFE
Las ventas de turismos y de vehículos
todoterreno a clientes particulares crecieron en la primera semana
de julio el 18,6 por ciento, según datos de la Federación de
Asociaciones de Concesionarios (Faconauto).
Este crecimiento es atribuido por Faconauto a un buen
comportamiento del Plan 200E de ayudas a la adquisición de
vehículos, especialmente en las Comunidad Autónomas de Navarra,
Aragón y Galicia, que registran los mayores crecimientos.
Todas las comunidades autónomas, salvo las de Cataluña y
Canarias, están en cifras positivas, con Navarra al frente, que
crece el 115,2%; Aragón, que lo hace el 52,4%, y Galicia, con un 48%
más.
Por otro lado, otros dos de los grandes mercados nacionales, como
son el valenciano y el andaluz, afianzan sus crecimientos, con un
31,7% y el 8,3%, respectivamente.
La Comunidad de Madrid y La Rioja, las dos únicas comunidades que
no se han unido al Plan 2000E, también crecen, ya que en la primera,
donde ya se están gestionando 9.395 solicitudes de compensación
fiscal del 20% del Impuesto de Matriculación, las matriculaciones
suben el 23,1%, y en La Rioja lo hacen 2,8%.
| CCAA | 2008 | 2009 | % CREC |
| ----------------------------------------------------- |
| Andalucía | 1.908 | 2.068 | 8,39 |
| Aragón | 242 | 369 | 52,48 |
| Asturias | 251 | 340 | 35,46 |
| Baleares | 232 | 292 | 25,86 |
| Canarias | 380 | 342 | -10,00 |
| Ceuta | 38 | 40 | 5,26 |
| Castilla y León | 582 | 731 | 25,60 |
| Castilla-La Mancha | 420 | 490 | 16,67 |
| Cataluña | 1.993 | 1.960 | -1,66 |
| Comunidad Valenciana | 1.166 | 1.536 | 31,73 |
| Extremadura | 209 | 297 | 42,11 |
| Galicia | 645 | 955 | 48,06 |
| Madrid | 1.769 | 2.178 | 23,12 |
| Melilla | 26 | 36 | 38,46 |
| Murcia | 327 | 374 | 14,37 |
| Navarra | 151 | 325 | 115,23 |
| Paíís Vasco | 524 | 583 | 11,26 |
| La Rioja | 70 | 72 | 2,86 |
| Cantabria | 172 | 193 | 12,21 |
| ----------------------------------------------------- |
| TOTAL | 11.105 | 13.181 | 18,69 |
Opiniones
No existe ninguna opinión sobre esta noticia
Escribe tu opinión