El Renault Megane es el modelo de turismo más vendido en 2012

Según los datos de matriculaciones aportados hoy por las asociaciones automovilísticos de fabricantes (Anfac), vendedores (Ganvam) y concesionarios (Faconauto), en el año recién concluido se han matriculado en España 699.589 turismos, un 13,4 % menos que en 2011.

Detrás del modelo del segmento compacto de la marca del rombo se situó el Citroen C4 que, con 27.790 matriculaciones en el ejercicio completo retrocede un 3,6 %, además del Seat Ibiza que cae un 23,1 % al contabilizar 23.913 matriculaciones, el Nissan Qashqai, con 22.279 (-8,6 %) y el Volkswagen Golf, con 18.301 (-18,6 %).

El Megane también ha sido el modelo más vendido en el último mes del año, con 2.124 unidades, que suponen en la comparativa interanual un descenso del 35,4 %, mientras que en segunda posición se colocó el Peugeot 208 (recién elegido coche del Año) que alcanzó las 2.113.

Entre los diez modelos más vendidos el año pasado, ninguno ha tenido evolución al alza, mientras que entre los veinte mejor clasificados, solo el Dacia Sandero (47,4 %) y el Ford C-Max (10,7 %) son los únicos que crecen.

Entre los 20 modelos más vendidos en 2012, Ford coloca tres modelos (Fiesta, Focus y C-Max), lo mismo que Peugeot (308, 207 y 208); con dos figuran Renault (Megane y Clio), Citroen (C4 y C3), Seat (Ibiza y León), Volkswagen (Golf y Polo), Opel (Corsa y Astra); y con uno Nissan (Qashqai), Dacia (Sandero), Toyota (Auris) y Hyundai (ix35).

La relación de los veinte modelos del segmento de turismos más vendidos en España durante 2012 y en el mes de diciembre es la siguiente:

AÑO 2012

——–

MODELO AÑO.12 CUOTA.12 AÑO.11 VAR

—————————————————————–

01-RENAULT MEGANE 30.146 4,31% 35.597 -15,31%

02-CITROEN C4 27.790 3,97% 28.825 -3,59%

03-SEAT IBIZA 23.913 3,42% 31.106 -23,12%

04-NISSAN QASHQAI 22.279 3,18% 24.374 -8,60%

05-VW GOLF 18.301 2,62% 22.488 -18,62%

06-VW POLO 17.273 2,47% 20.913 -17,41%

07-OPEL CORSA 16.892 2,41% 19.915 -15,18%

08-SEAT LEÓN 16.431 2,35% 22.404 -26,66%

09-CITROEN C3 15.079 2,16% 15.505 -2,75%

10-OPEL ASTRA 14.748 2,11% 17.762 -16,97%

11-PEUGEOT 308 14.359 2,05% 17.206 -16,55%

12-FORD FIESTA 13.399 1,92% 17.424 -23,10%

13 FORD FOCUS 13.176 1,88% 20.620 -36,10%

14-RENAULT CLIO 13.041 1,86% 13.762 -5,24%

15-PEUGEOT 207 11.540 1,65% 20.354 -43,30%

16-FORD C-MAX 10.389 1,49% 9.386 10,69%

17-DACIA SANDERO 9.820 1,40% 6.664 47,36%

18-TOYOTA AURIS 9.769 1,40% 11.580 -15,64%

19-PEUGEOT 208 9.682 1,38% 0 —

20-HYUNDAI ix35 9.213 1,32% 7.132 29,18%

DICIEMBRE

———

MODELO DIC.12 CUOTA.12 DIC.11 VAR

—————————————————————–

01-RENAULT MEGANE 2.124 4,15% 3.288 -35,40%

02-PEUGEOT 208 2.113 4,13% 0 —

03-NISSAN QASHQAI 1.808 3,53% 1.836 -1,53%

04-DACIA SANDERO 1.675 3,27% 901 85,90%

05-CITROEN C4 1.665 3,25% 2.482 -32,92%

06-RENAULT CLIO 1.604 3,13% 949 69,02%

07-SEAT IBIZA 1.567 3,06% 2.590 -39,50%

08-SEAT LEÓN 1.364 2,66% 1.766 -22,76%

09-FORD FIESTA 1.335 2,61% 1.345 -0,74%

10-VW POLO 1.179 2,30% 1.100 7,18%

11-OPEL CORSA 1.069 2,09% 1.005 6,37%

12-HYUNDAI i30 1.032 2,02% 582 77,32%

13-FORD C-MAX 959 1,87% 1.188 -19,28%

14-OPEL ASTRA 935 1,83% 1.230 -23,98%

15-VW GOLF 899 1,76% 1.524 -41,01%

16-CITROEN C3 897 1,75% 992 -9,58%

17-PEUGEOT 308 838 1,64% 1.548 -45,87%

18-FORD FOCUS 800 1,56% 1.618 -50,56%

19-TOYOTA AURIS 716 1,40% 1.153 -37,90%

20-MERCEDES CLASE C 708 1,38% 657 7,76%

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy