El mercado europeo de turismos crece un 5,4 por ciento en septiembre

El crecimiento de septiembre, que llega al 5,5 % con los países de la Efta, genera un acumulado para los nueve primeros meses del año de 9.000.629 de turismos matriculados, lo que supone una caída del 3,9 % en relación con el mismo periodo de 2012.

En septiembre, mes que ha contado con un día laborable más en la UE y que marca el segundo nivel más bajo para un mes de septiembre, la mayoría de los principales mercados registraron un crecimiento, del 3,4 % en Francia, del 12,1 % en el Reino Unido y del 28,5 % en España, mientras que Italia (-2,9 % ) y Alemania (-1,2 % ) contrajeron su demanda.

En los nueve primeros meses del año, el Reino Unido es el único mercado importante en registrar crecimiento, con un 10,8 %, mientras que la recesión prevaleció en otros mercados importantes, desde el -1,6 % en España hasta -6,0 % en Alemania, -8,3 % en Italia y el -8,5 % en Francia.

El registro de matriculaciones en Europa en septiembre pasado y en los nueve primeros meses del año, es el siguiente:

MERCADOS SEP.13 SEP.12 %VAR ACUM.13 ACUM.12 %VAR

—————————————————————–

AUSTRIA 25.301 27.094 -6,6 248.111 266.890 -7,0

BÉLGICA 34.890 33.660 +3,7 389.471 386.733 +0,7

BULGARIA 1.558 1.347 +15,7 13.898 14.252 -2,5

CHIPRE 523 702 -25,5 5.437 8.892 -38,9

R.CHECA 13.208 12.475 +5,9 120.154 131.059 -8,3

DINAMARCA 14.585 13.923 +4,8 135.170 128.549 +5,2

ESTONIA 1.564 1.442 +8,5 14.513 13.316 +9,0

FINLANDIA 8.214 8.002 +2,6 80.966 88.938 -9,0

FRANCIA 142.166 137.536 +3,4 1.309.813 1.431.509 -8,5

ALEMANIA 247.199 250.082 -1,2 2.217.019 2.358.798 -6,0

GRECIA 3.814 3.463 +10,1 44.013 45.538 -3,3

HUNGRÍA 4.659 3.525 +32,2 41.029 39.321 +4,3

IRLANDA 3.175 2.483 +27,9 71.717 76.717 -6,5

ITALIA 106.363 109.543 -2,9 1.000.032 1.091.073 -8,3

LETONIA 940 744 +26,3 7.763 7.995 -2,9

LITUANIA 986 980 +0,6 8.893 9.190 -3,2

LUXEMBURGO 3.158 3.340 -5,4 36.026 39.090 -7,8

P. BAJOS 31.504 31.951 -1,4 301.805 427.222 -29,4

POLONIA 21.628 18.854 +14,7 213.017 206.399 +3,2

PORTUGAL 7.367 6.357 +15,9 79.384 74.430 +6,7

RUMANÍA 4.491 4.736 -5,2 41.073 49.128 -16,4

ESLOVAQUIA 5.084 7.329 -30,6 47.080 53.845 -12,6

ESLOVENIA 3.990 3.203 +24,6 39.821 38.707 +2,9

ESPAÑA 45.175 35.148 +28,5 546.435 555.364 -1,6

SUECIA 24.388 21.937 +11,2 193.065 203.711 -5,2

R. UNIDO 403.136 359.612 +12,1 1.794.924 1.620.609 +10,8

—————————————————————–

UE 1.159.066 1.099.468 +5,4 9.000.629 9.367.275 -3,9

—————————————————————–

ISLANDIA 350 470 -25,5 6.218 6.371 -2,4

NORUEGA 12.168 11.134 +9,3 105.784 104.199 +1,5

SUIZA 22.632 21.166 +6,9 226.266 245.526 -7,8

—————————————————————–

EFTA 35.150 32.770 +7,3 338.268 356.096 -5,0

—————————————————————–

TOTAL 1.194.216 1.132.238 +5,5 9.338.897 9.723.371 -4,0

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy